Menu

Classement Ligue 1 Saison 2022-23

Equipes Pts J G N D BM BE +/-
Play-Off
1 Etoile Sportive du Sahel 20 8 5 2 1 8 3 5
2 Club Africain 18 8 5 2 1 10 3 7
3 Espérance Sportive de Tunis 17 8 4 1 3 9 6 3
4 Union Sportive Monastirienne 15 8 3 2 3 12 7 5
5 Union Sportive de Ben Guerdane 14 8 3 2 3 9 10 -1
6 Club Sportif Sfaxien 11 8 2 4 2 6 4 2
7 Olympique de Béja 10 8 2 2 4 4 7 -3
8 Union sportive de Tataouine 3 8 0 1 7 2 20 -18
Victoire de l'US Ben Guerdane sur tapis vert sur le score de 2-0
Play-Out
1 Stade Tunisien 22 10 5 3 2 13 7 6
2 Club Athlétique Bizertin 19 10 5 2 3 12 5 7
3 Avenir sportif de Soliman 16 10 4 2 4 8 12 -4
4 Etoile Sportive de Metlaoui 14 10 2 4 4 7 13 -6
5 Olympique Sidi Bouzid 12 10 3 3 4 12 12 0
6 Espoir sportif de Hammam Sousse 11 10 3 2 5 12 15 -3
Victoire de CA Bizertin vs ES Metlaoui sur tapis vert sur le score de 2-0
 

Saison Régulière

Groupe A
1 Espérance Sportive de Tunis 35 14 9 4 1 25 8 17
2 Etoile Sportive du Sahel 29 14 9 2 3 22 11 11
3 Union sportive de Tataouine 18 14 4 6 4 13 15 -2
4 Club Sportif Sfaxien 17 14 3 7 4 9 10 -1
5 Stade Tunisien 16 14 4 4 6 14 16 -2
6 Club Athlétique Bizertin 16 14 4 4 6 12 17 -5
7 Espoir sportif de Hammam Sousse 14 14 3 5 6 9 18 -9
8 Croissant Sportif Chebbien 11 14 3 2 9 8 17 -9
Groupe B
1 Union Sportive Monastirienne 29 14 9 2 3 17 5 12
2 Union Sportive de Ben Guerdane 27 14 8 3 3 14 8 6
3 Olympique de Béja 24 14 7 3 4 21 14 7
4 Club Africain 24 14 7 3 4 16 13 3
5 Etoile Sportive de Metlaoui 19 14 5 4 5 14 17 -3
6 Avenir sportif de Soliman 17 14 4 5 5 11 14 -3
7 Olympique Sidi Bouzid 9 14 2 3 9 9 19 -10
8 Avenir Sportif de Rejiche 6 14 1 3 10 5 17 -12
share