كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا
كان 2022: تونس (1 - 0) نيجيريا








































