كان 2019: تنزانيا (0- 3) الجزائر
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال
كان 2019: كينيا (0- 3) السنغال


















