Menu

Classement Ligue 1 Saison 2022-23

Equipes Pts J G N D BM BE +/-
Play-Off
1 Espérance Sportive de Tunis 7 1 1 0 0 2 1 1
2 Union Sportive Monastirienne 7 1 1 0 0 1 0 1
3 Etoile Sportive du Sahel 6 1 1 0 0 1 0 1
4 Club Africain 5 2 1 1 0 1 0 1
5 Union Sportive de Ben Guerdane 3 1 0 0 1 1 2 -1
6 Club Sportif Sfaxien 2 2 0 1 1 0 1 -1
7 Olympique de Béja 2 1 0 0 1 0 1 -1
8 Union sportive de Tataouine 2 1 0 0 1 0 1 -1
Play-Out
1 Club Athlétique Bizertin 3 1 1 0 0 3 0 3
2 Stade Tunisien 3 1 1 0 0 3 0 3
3 Espoir sportif de Hammam Sousse 1 1 0 1 0 0 0 0
4 Etoile Sportive de Metlaoui 1 1 0 1 0 0 0 0
5 Olympique Sidi Bouzid 0 1 0 0 1 0 3 -3
6 Avenir sportif de Soliman 0 1 0 0 1 0 3 -3
 

Saison Régulière

Groupe A
1 Espérance Sportive de Tunis 35 14 9 4 1 25 8 17
2 Etoile Sportive du Sahel 29 14 9 2 3 22 11 11
3 Union sportive de Tataouine 18 14 4 6 4 13 15 -2
4 Club Sportif Sfaxien 17 14 3 7 4 9 10 -1
5 Stade Tunisien 16 14 4 4 6 14 16 -2
6 Club Athlétique Bizertin 16 14 4 4 6 12 17 -5
7 Espoir sportif de Hammam Sousse 14 14 3 5 6 9 18 -9
8 Croissant Sportif Chebbien 11 14 3 2 9 8 17 -9
Groupe B
1 Union Sportive Monastirienne 29 14 9 2 3 17 5 12
2 Union Sportive de Ben Guerdane 27 14 8 3 3 14 8 6
3 Olympique de Béja 24 14 7 3 4 21 14 7
4 Club Africain 24 14 7 3 4 16 13 3
5 Etoile Sportive de Metlaoui 19 14 5 4 5 14 17 -3
6 Avenir sportif de Soliman 17 14 4 5 5 11 14 -3
7 Olympique Sidi Bouzid 9 14 2 3 9 9 19 -10
8 Avenir Sportif de Rejiche 6 14 1 3 10 5 17 -12

Romdhane Show.

14:00 - 16:00