languageالعربية

Les résultats préliminaires du premier tour de la présidentielle

Le président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections, Nabil Baffoun a annoncé lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 17 septembre 2019 que les résultats préliminaires du premier tour des élections présidentielles après le dépouillement de tous les bulletins de vote sont comme suit :

1- Kais Saïed : 18.40% (620711 voix)
2- Nabil Karoui : 15.58% (525517 voix)
3- Abdelfattah Mourou : 12.88% (434530 voix)
4- Abdelkrim Zbidi : 10.73% (361864 voix)
5- Youssef Chahed : 7.38% (249049 voix)
6- Safi Saïd : 7.10% (239951 voix)
7- Lotfi Mraïhi : 6.60% (221190 voix)
8- Seifeddine Makhlouf : 4.4% (147351 voix)
9- Abir Moussi : 4% (135461 voix)
10- Mohamed Abbou : 3.6% (122287 voix)
11- Moncef Marzouki : 3% (100338 voix)
12- Mehdi Jomaâ : 1.8% (61371 voix)
13- Mongi Rahoui : 0.8% (27346 voix)
14- Hechmi Hamdi : 0.8% (25284 voix)
15- Hamma Hammami : 07% (23252 voix)
16- Elyès Fakhfakh : 0.3% (11532 voix)
17- Saïd Ali Marouane Aïdi : 0.3% (10198 voix)
18- Omar Mansour : 0.3% (10160 voix)
19- Mohsen Marzouk : 0.2% (7376 voix)
20- Hamadi Jebali : 0.2% (7364 voix)
21- Neji Jalloul : 0.2% (7166 voix)
22- Abid Briki : 0.2% (5799 voix)
23- Salma Elloumi : 0.2% (5093 voix)
24- Mohamed Sghaier Nouri : 0.1% (4598 voix)
25- Slim Riahi : 0.1% (4472 voix)
26- Hatem Boulabiar : 0.1% (3704 voix).