languageFrançais

الألعاب المتوسطية: تونس في المركز العاشر بـ27 ميداليّة

جمع الرياضيون التونسيون المشاركون في دورة الالعاب المتوسطية بمدينة وهران الجزائرية الى حدود منافسات يوم الاثنين 27 ميدالية ( 6 ذهبية و8 فصية و13 برنزية ).

وتحتل تونس المركز العاشر في جدول الميداليات.

وفي ما يلي جدول ميداليات منافسات النسخة الـ19 لألعاب البحر المتوسط-2022 في اختتام منافسات أمس الأثنين:

 

          ذهب فضة برونز مجموع

1- إيطاليا 44 48 56 148

2- تركيا 42 25 36 103

3- فرنسا 21 22 35 78

4- الجزائر 20 16 16 52

5- إسبانيا 14 23 22 59

6- مصر 13 14 22 49

7- صربيا 12 7 9 28

8- اليونان 10 10 10 30

9- البرتغال 6 10 7 23

10- تونس 6 8 13 27

11- كرواتيا 6 6 10 222

12- سلوفينيا 5 7 9 21

13- قبرص 5 2 7 14

14- سوريا 4 3 0 7

15- المغرب 3 13 17 33

16- كوسوفو 3 0 3 6

17- سان مارينو 2 1 3 6

18- ألبانيا 2 1 1 4

19- البوسنة والهرسك 2 0 6 8

20- الجبل الأسود 1 4 2 7

21- مقدونيا الشمالية 1 0 2 3

22- موناكو 1 0 0 1

23- مالطا 0 1 0 1

24- ليبيا 0 0 1 1

 

*وات